NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
1. | Menganalisis hakikat, objek, ruang lingkup, prinsip, konsep, aspek dan pendekatan geografi | Menjelaskan pengunaan konsep dasar dan pendekatan geografi dalam rangka memahami fenomena geosfer |
2. | Menganalisis dinamika unsur-unsur geosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. | Mendeskripsikan proses perkembangan bumi |
Menganalisis fenomena yang terjadi pada lithosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia | ||
Menganalisis fenomena yang terjadi pada pedosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia | ||
Menganalisis fenomena yang terjadi pada atmosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia | ||
Menganalisis fenomena yang terjadi pada hidrosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia | ||
Mendeskripsikan keanekaragaman flora dan fauna di muka bumi sebagai potensi pendukung kehidupan. | ||
3 | Menganalisis dinamika unsur-unsur sosial dalam kehidupan sehari-hari | Mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada antroposfer |
Mendeskripsikan potensi industri sebagai pendukung kehidupan | ||
4. | Menerapkan keterampilan dasar peta/pemetaan dalam memahami fenomena geosfer | Menerapkan keterampilan dasar pembuatan peta/pemetaan fenomena geosfer |
5 | Memahami pemanfaatan citra dan SIG sebagai media informasi fenomena geosfer | Menginterpretasi penginderaan jauh sebagai informasi fenomena geosfer |
Mendeskripsikan Sistem Informasi Geografi sebagai media informasi fenomena geosfer | ||
6 | Menjelaskan perkembangan wilayah | Membedakan pola keruangan dan interaksi desa-desa , desa-kota, dan kota-kota. |
Mendeskripsikan karakteristik suatu wilayah sebagai pusat pertumbuhan di negara berkembang dan di negara maju. |