PREDIKSI KISI- KISI SOAL GEOGRAFI
UJIAN NASIONAL 2008-2009
No. | S K L | Materi | Indikator | No Soal |
1 | Memahami hakekat, objek, ruang lingkup, aspek dan pendekatan geografi | Konsep dasar geografi Pendekatan geografi | Disajikan suatu kasus, siswa dapat menentukan konsep geogafi yang berkaitan dengan kasus tersebut Disajikan suatu kasus, siswa dapat menentukan pendekatan yang digunakan untuk memcahakan masalah tersebut | 1 2 |
2 | Menganalisa dinamika unsur-unsur geosfer serta kaitannya dengan kehidupan | Lempeng tektonik Batuan Pembentuk Litosfer Tektonisme Vulkanisme Gempa Bumi Pelapukan Erosi Sedimentasi Siklus Air Tanah Sungai Morfologi Pantai Gerakan Air Laut Lapisan Atmosfer Kelembaban Udara Awan/Hujan Klasifikasi Iklim Persebaran flora dan fauna Fauna dunia | Siswa dapat mengidentifikasi jenis lempeng di permukaan bumi dan wilayahnya Disajikan gambar, siswa dapat menentukan jenis batuan beku Disajikan gambar, siswa dapat menunjukkan bagian-bagian dari lipatan Disajikan karaktristik suatu letusan, siswa dapat menentukan tipe letusan yang terjadi Disajikan gambar, siswa dapat menentukan bentukbentuk gunung api tertentu Disajikan data pencatatan siemograf, siswa dapat menghitung jarak stasiun dengan pusat gempa bumi Siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk hasil pelapukan kimiawi Disajikan suatu berbagai bentuk muka bumi, siswa dapat menentukan bentuk muka bumi hasil dari erosi tertentu Siswa dapat menentukan bentuk muka bumi hasil sedimentasi Disajikan suatu gambar siklus, siswa dapat menenentukan proses siklus yang terjadi pada suatu siklus Disajikan sautu gambar , siswa dapat menentukan zona-zona air tanah Disajikan beberapa gambar, siswa dapat menentukan bentuk suatu pola aliaran sungai pada daerah tertentu Disajikan bentuk morfologi pantai, siswa dapat menunjukkan morfologi daerah pantai Siswa dapat mengidentifikasi arus panas yang terdapat di samudera Disajikan sautu gambar siswa dapat menentukan fenomena yang terjadi pada siautu lapisan Siswa dapat mengaplikasikan rumus kelembaban nisbi Disajikan karakterisitik hujan tertentu, siswa dapat menentukan jenis hujan yang terjadinya Siswa dapat menentukan tipe iklim suatu daerah berdasarkan Schmidt-Ferguson Menunjukkan contoh persebaran fauna yang berada di Indonesia Siswa dapat mengidentifikasi fauna pada daerah tertentu | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
3 | Menganalisis dinamika unsur-unsur sosial dalam kehidupan sehari-hari | Pertumbuhan penduduk Mobilitas penduduk Komposisi penduduk Faktor Pendorong Industri Klasifikasi Industri | Siswa dapat memprediksi jumlah penduduk suatu daerah Siswa dapat menentukan macam-macam mobilitas penduduk Siswa dapat membaca komposisi penduduk tertentu Dsajikan beberapa pernyataan, siswa dapat mengidentifikasi faktor pendorong industry Siswa dapat mengklasifikasikan industri | 23 24 25 26 27 |
4 | Menerapkan keterampilan dasar peta/pemetaan dalam memahami fenomena geografi | Komponenen peta Skala peta Proyeksi peta Membaca peta | Siswa dapat menentukan komponen utama suatu peta Siswa dapat menentukan skala suatu peta yan tidak memiliki skala Disajikan gambar proyeksi peta, siswa dapat menentukan jenis proyeksi untuk daerah tertentu Siswa dapat menyebutkan karakteristik garis-garis kontur pada peta dengan benar | 28 29 30 31 |
5 | Memahami pemanfaatan citra dan SIG sebagai media informasi fenomena geosfer | Komponen Inderaja Macam-macam citra Interpretasi citra Sumber data SIG Pemanfaatan SIG | Disajikan bagan proses inderaja, siswa dapat menunjukkan komponen-komponen inderaja dengan benar Siswa dapat menyebutkan pembagian citra dengan benar Siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yuag memengaruhi rona suatu citra Siswa dapat menentukan sumber data SIG di lapangan Siswa dapat menjelaskan penerapan SIG dalam bidang lingkungan | 32 33 34 35 36 |
6 | Mendeskripsikan perkembangan wilayah | Ekosistem desa Pola Keruangan Desa Interaksi desa kota Negara berkembang dan negara maju | Disajikan suatu karatkerisitik, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur suatu desa Disajikan gambar pola keruangan desa, siswa dapat menenentukan pola keruangan desa yang tedapat didaerah tertentu Disajikan sautu data penduduk dan jarak beberapa kota, siswa dapat menentukan kekuatan interaksi Disajikan suatu gambar, siswa dapat menentukan salah satu negara maju/berkembang | 37 38 39 40 |
Casinos in Malta - Filmfile Europe
BalasHapusFind the หาเงินออนไลน์ best Casinos in Malta including bonuses, goyangfc.com games, filmfileeurope.com games and the history of games. We cover all https://jancasino.com/review/merit-casino/ the main reasons to herzamanindir visit Casinos in